contact_support
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai

Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai

12.62 - 20.45
Galima
Product delivery banner

04 Gruodis - 14 Gruodis

Lengvas grįžimas

  • lock Saugus mokėjimas
  • assignment_return Grįžimas be rūpesčių
  • policy Privatumo apsauga
  • local_shipping Saugus pristatymas

Pardavėjas priima šio produkto grąžinimus per 14 dienų.

baduglobal.lt priima visų įsigytų produktų grąžinimą per 14 kalendorinių dienų nuo gavimo datos (išskyrus maudymosi kostiumus ir apatinius).

baduglobal.lt neatsako už pirkimą Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai nuo Vyriški skaitymo akiniai neužsakymo forma.

Produkto specifikacijos

  • Modelio numeris: 8820 žalia danga
  • Rėmo medžiaga: Lydinys
  • Lęšių medžiaga: Akrilas
  • Lęšių spalva: Aišku
  • Lytis: Moterys, Vyrai, Unisex
  • Lęšių optinė savybė: Veidrodis
  • Kilmė: Žemyninės Kinijos
  • Akinių tipas: Skaitymo akiniai
  • Prekės tipas: Akiniai

Produkto aprašymas

  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai
  • Hiperopijos dioptrija SPH +0,5 +1 +1,5 +2 +2,5 +3 +3,5 +4 +4,5 +5 +6 Apvalus rėmelis 1,56 indekso Žalia dengta lęšio skaitymo akiniai

schedule Neseniai lankėsi - Vyriški skaitymo akiniai

more Daugiau iš Vyriški skaitymo akiniai

Rodyti visus produktus

more Daugiau iš Vyriški akiniai

Rodyti visus produktus